谁知道今天F1巴西站排位情况?
F1巴西站排位赛成绩:
名次 车手 车队 第一节 第二节 第三节
1 马萨 法拉利 1:11.830 1:11.875 1:12.368
2 特鲁利 丰田 1:12.226 1:12.107 1:12.737
3 莱科宁 法拉利 1:12.083 1:11.950 1:12.825
4 汉密尔顿 迈凯轮-梅赛德斯 1:12.213 1:11.856 1:12.830
5 科瓦莱宁 迈凯轮-梅赛德斯 1:12.366 1:11.768 1:12.917
6 阿隆索 雷诺 1:12.214 1:12.090 1:12.967
7 维泰尔 红牛-法拉利 1:12.390 1:11.845 1:13.082
8 海德菲尔德 宝马-索伯 1:12.371 1:12.026 1:13.297
9 波尔戴 红牛-法拉利 1:12.498 1:12.075 1:14.105
10 格洛克 丰田 1:12.223 1:11.909 1:14.230
11 皮奎特 雷诺 1:12.348 1:12.137 -
12 韦伯 红牛-雷诺 1:12.409 1:12.289 -
13 库比卡 宝马-索伯 1:12.381 1:12.300 -
14 库特哈德 红牛-雷诺 1:12.690 1:12.717 -
15 巴里切罗 本田 1:12.548 1:13.139 -
16 中岛一贵 威廉姆斯-丰田 1:12.800 - -
17 巴顿 本田 1:12.810 - -
18 罗斯博格 威廉姆斯-丰田 1:13.002 - -
19 费斯切拉 印度力量-法拉利 1:13.426 - -
20 苏蒂尔 印度力量-法拉利 1:13.508 - -
今天F1日本站排位赛什么结果
红牛车队的维特尔抢下杆位,成绩为1分32秒160,他也是全场最快的赛车,在三段排位赛中全部获得首位,丰田的特鲁利和汉密尔顿名列第二和第三位。本场比赛的焦点人物巴顿排名第七,他的队友巴里切罗名列第五。莱科宁虽然闯进了第三轮,但是他是第三轮作出成绩的车手中最慢的一个,明天将从第八起步。阿隆索在第二节排位赛就被淘汰,仅列12