找2015年AKB48单曲选拔总选举的顺位
2015年6月6日AKB48第七届总选举最终排名
■「41thシングル选抜メンバー」选拔成员(1位~16位)
第1位 指原莉乃 194,049票 (HKT48 Team H)
第2位 柏木由纪 167,183票 (AKB48 Team B / NGT48兼任)
第3位 渡辺麻友 165,789票 (AKB48 Team B)
第4位 高桥みなみ 137,252票 (AKB48 Team A)
第5位 松井珠理奈 105,289票 (SKE48 Team S/ AKB48 Team K 兼任)
第6位 山本彩 97,866票 (NMB48 Team N / AKB48 Team K兼任)
第7位 宫脇咲良 81,422票 (HKT48 Team KIV / AKB48 Team A兼任)
第8位 宫泽佐江 75,495票 (SNH48 Team SII / SKE48 Team S兼任)
第9位 岛崎遥香 73,803票 (AKB48 Team A)
第10位 横山由依 63,414票 (AKB48 Team A)
第11位 北原里英 61,566票 (NGT48)
第12位 渡辺美优纪 55,715票 (NMB48 Team BII / AKB48 Team B兼任)
第13位 松村香织 53,667票 (SKE48 Team KII)
第14位 高柳明音 52,609票 (SKE48 Team KII)
第15位 柴田阿弥 49,199票 (SKE48 Team E)
第16位 武藤十梦 44,637票 (AKB48 Team K)
■「アンダーガールズ」Under Girls(17位~32位)
第17位 儿玉遥 43,985票 (HKT48 Team H / AKB48 Team K兼任)
第18位 须田亜香里 43,665票 (SKE48 Team E))
第19位 峯岸みなみ 35,506票 (AKB48 Team K)
第20位 大矢真那 30,021票 (SKE48 Team S)
第21位 朝长美桜 28,197票 (HKT48 Team KIV / AKB48 Team 4兼任)
第22位 木崎ゆりあ 26,994票 (AKB48 Team B)
第23位 谷真理佳 26,051票 (SKE48 Team E)
第24位 古畑奈和 25,650票 (SKE48 Team KII)
第25位 高桥朱里 25,421票 (AKB48 Team 4)
第26位 小嶋真子 25,117票 (AKB48 Team 4)
第27位 大场美奈 24,708票 (SKE48 Team KII)
第28位 加藤玲奈 24,569票 (AKB48 Team B)
第29位 冈田奈々 23,237票 (AKB48 Team 4)
第30位 高城亜树 22,502票 (AKB48 Team K)
第31位 渕上舞 22,487票 (HKT48 Team KIV)
第32位 田岛芽瑠 22,191票 (HKT48 Team H)
: ]! x! |4 J; K; G/ ? o
■「ネクストガールズ」Next Girls(33位~48位)
第33位 穴井千寻 22,146票 (HKT48 Team H)
第34位 白间美瑠 21,577票 (NMB48 Team M / AKB48 Team A兼任)
第35位 藤江れいな 21,388票 (NMB48 Team M)
第36位 上西恵 21,135票 (NMB48 Team N)
第37位 坂口理子 20,936票 (HKT48 Team H))
第38位 二村春香 20,590票 (SKE48 Team S)
第39位 内山奈月 20,437票 (AKB48 Team B)
第40位 矢仓枫子 20,354票 (NMB48 Team M)
第41位 多田爱佳 19,921票 (HKT48 Team KIV)
第42位 冈田栞奈 19,739票 (HKT48 Team KIV)
第43位 森保まどか 19,401票 (HKT48 Team KIV)
第44位 向井地美音 18,392票 (AKB48 Team K)
第45位 宫前杏実 18,245票 (SKE48 Team S)
第46位 神志那结衣 18,085票 (HKT48 Team H)
第47位 田野优花 18,048票 (AKB48 Team K)
第48位 木本花音 18,021票 (SKE48 Team E)
■「フューチャーガールズ」Future Girls(49位~64位)
第49位 佐藤すみれ 17,579票 (SKE48 Team E)
第50位 佐々木优佳里 17,466票 (AKB48 Team A)
第51位 松冈菜摘 17,387票 (HKT48 Team H)
第52位 后藤理沙子 17,330票 (SKE48 Team S)
第53位 矶原杏华 17,278票 (SKE48 Team E)
第54位 小谷里歩 17,132票 (NMB48 Team N)
第55位 惣田纱莉渚 17,071票 (SKE48 Team KII)
第56位 梅田彩佳 17,019票 (NMB48 Team BII)
第57位 茂木忍 16,867票 (AKB48 Team K)
第58位 渋谷凪咲 16,386票 (NMB48 Team BII / AKB48 Team 4兼任)
第59位 加藤夕夏 15,729票 (NMB48 Team N)
第60位 薮下柊 15,666票 (NMB48 Team BII)
第61位 东李苑 15,539票 (SKE48 Team S)
第62位 加藤るみ 15,474票 (SKE48 Team E)
第63位 山内铃兰 15,157票 (SKE48 Team S)
第64位 吉田朱里 14,933票 (NMB48 Team N)
■「アップカミングガールズ」Upcoming Girls(65位~80位)
第65位 斉藤真木子 14,916票 (SKE48 Team E)
第66位 北川绫巴 14,674票 (SKE48 Team S / AKB48 Team 4兼任)
第67位 大森美优 14,669票 (AKB48 Team 4)
第68位 梅本まどか 14,605票 (SKE48 Team E)
第69位 永尾まりや 14,585票 (AKB48 Team K)
第70位 镰田菜月 14,545票 (SKE48 Team E)
第71位 石田晴香 14,319票 (AKB48 Team K)
第72位 植木南央 13,961票 (HKT48 Team KIV)
第73位 熊崎晴香 13,777票 (SKE48 Team E)
第74位 谷川爱梨 13,744票 (NMB48 Team M)
第75位 大和田南那 13,685票 (AKB48 Team A)
第76位 竹内舞 13,549票 (SKE48 Team S)
第77位 石田安奈 13,269票 (SKE48 Team KII)
第78位 篠崎彩奈 13,170票 (AKB48 Team K))
第79位 市川美织 13,165票 (NMB48 Team BII)
第80位 本村碧唯 13,116票 (HKT48 Team KIV)
望采纳
AKB48第41张单曲选拔总选举的概述
本次选举的举行是在2015年3月18日发表于公式博客上的。本次的总选举和上回同样采用自主报名制度(立候补制),但是与前回不同的是就算在2015年3月20日时发表了毕业宣言,并且你依然在日本国内的AKB48Group,依然可以选择参加总选举(为了总嘟嘟)。投票时间是2015年5月19日10时00分00秒至6月5日14时59分59秒(当地时间)。最终举行的开票仪式,将会在2015年6月6日的福冈Yafuoku Dome 举行。 会场的选择是因为2014年举行的AKB48第37张单曲选拔总选举当天的天气十分糟糕,并且夜间还考虑到夜晚的噪音问题,所以选择了一个室内的,可以容纳5万人以上的场所。调查了日本全国的大巨蛋以后 东京巨蛋6月6日有福冈软银对阵东京巨人的比赛所以放弃,那么正好客场作战的软银的主场Yafuoku Dome 空着,于是就选择了这里,并且这里屋顶可以闭合,不下雨时可以打开(实际上6月6日福冈并没有下雨,所以这招并没有什么用)。指原莉乃之后说到此事时说是因为公司的失误导致没有拿到东京的会场 。在福冈市举办也就是说在巨蛋里就是HKT48的主场,那里有居多的HKT48的饭。开票仪式在东京圈以外地区举办这还是第一次。
akb48成员名单介绍有哪些?
akb48成员名单介绍有:1、冈部麟冈部麟(おかべ りん),1996年11月7日出生于日本茨城县,日本女歌手,日本女子组合AKB48 Team8成员、兼任Team A的队长2、市川爱美市川爱美(いちかわまなみ),1999年8月26日出生东京都,日本女歌手,日本女子组合 AKB48 15期研究生,team k的成员。3、朱苓朱苓,2001年10月8日出生于四川省,中国内地女歌手,女子演唱组合AKB48 Team SH成员。2018年12月3日,随组合参加出道发布会,从而正式出道。2019年1月21日,随组合推出首张实体EP《初日》;12月3日,随组合发行首张专辑《365天持续的爱恋》。4、毛唯嘉毛唯嘉,1995年3月16日出生于上海市,中国内地流行乐女歌手,中国女子演唱团体AKB48 Team SH一期生。2018年3月27日,以预备成员身份加入AKB48 Team SH;4月,参加的腾讯视频女团成长综艺节目《创造101》首播;12月3日,随组合参加出道发布会并正式出道。5、谷口惠谷口惠(谷口めぐ),1998年11月12日出生于日本东京都,日本女歌手,日本女子组合AKB48 team B的成员、第15期生。A.M.Entertainment所属。
akb48成员名单介绍是什么?
akb48成员名单介绍有:1、冈部麟冈部麟(おかべ りん),1996年11月7日出生于日本茨城县,日本女歌手,日本女子组合AKB48 Team8成员、兼任Team A的队长2、市川爱美市川爱美(いちかわまなみ),1999年8月26日出生东京都,日本女歌手,日本女子组合 AKB48 15期研究生,team k的成员。3、朱苓朱苓,2001年10月8日出生于四川省,中国内地女歌手,女子演唱组合AKB48 Team SH成员。2018年12月3日,随组合参加出道发布会,从而正式出道。2019年1月21日,随组合推出首张实体EP《初日》;12月3日,随组合发行首张专辑《365天持续的爱恋》。4、毛唯嘉毛唯嘉,1995年3月16日出生于上海市,中国内地流行乐女歌手,中国女子演唱团体AKB48 Team SH一期生。2018年3月27日,以预备成员身份加入AKB48 Team SH;4月,参加的腾讯视频女团成长综艺节目《创造101》首播;12月3日,随组合参加出道发布会并正式出道。5、谷口惠谷口惠(谷口めぐ),1998年11月12日出生于日本东京都,日本女歌手,日本女子组合AKB48 team B的成员、第15期生。A.M.Entertainment所属。